О компании
Продукция
Контакты
О влажности
Решения
Прайс - лист
Ссылки
Сертификаты


   Наши ресурсы:

Датчики влажности гигростат гигрометр камеры климатические сушильные КИП-Сервис – клапаны asco, контроллеры DirectLogic, реле, промышленная автоматика
Пневмоцилиндры, пневмораспределители, фитинги, пневматика VESTA Automation Преобразователи сигналов, модули ввода вывода Seneca
Датчики влажности и температуры измерение влажности воздуха
Датчики влажности с емкостными влагочувствительными сенсорами (элементами). Общие сведения. Измерение влажности воздуха.
Датчики влажности с влагочувствительными элементами (сенсорами) из синтетических нитей POLYGA™. Общие сведения.;
Датчики влажности и температуры GALLTEC + MELA. Главная Продукция Цифровой датчик влажности и температуры, электронный гигрометр.


PM

Цифровой датчик влажности и температуры с НХ процессором

со сменной измерительной головкой PMU

Описание цифрового датчика влажности и температуры

Датчик РМ со встроенным НХ-процессором измеряет влажность воздуха при помощи влагочувствительного конденсатора. Емкостной влагочувствительный элемент MELA, созданный с помощью тонкопленочной технологии, состоит из пластины, в которую впаяны электроды, и гигроскопического полимера, покрывающего их. Гигроскопический полимер адсорбирует молекулы воды из окружающего его воздуха или испаряет их, тем самым способствуя изменению емкости конденсатора.

Значения влажности и температуры рассчитываются в сменной измеряющей головке PMU-V датчика (электронного гигрометра), сопоставляются со калибровочными значениями, хранящимися в их памяти, и далее поступают в электронную часть прибора для измерения влажности как обработанное цифровое (электронное) значение.

Головка PMU-V откалибрована, что позволяет осуществить замену на другую головку за несколько секунд. Сменная головка может быть перекалибрована на заводе производителя.

Передатчик с НХ-процессором использует значения относительной влажности и температуры для расчета температуры точки росы, энтальпии, влагосодержания, абсолютной влажности или температуры влажного термометра в соответствии с законам физики. Данные значения могут быть считаны с двух аналоговых выходов со стандартными сигналами 0...10В или 0..1 В или 0(4)...20 мА. Тип измеряемой величины может быть задан при помощи специального программного обеспечения (конфигуратора).

Измерительный элемент Mela® снабжается защитными колпачком с фильтром. Измерители влажности используются при атмосферном давлении и в окружающей среде, не содержащей агрессивных веществ.


Цифровой датчик влажности и температуры со сменной измерительной головкой

Цифровая (электронная) измерительная головка гигрометра. Технические характеристики.

Цифровая измерительная головка PMU-V
Влажность
Измеряемый диапазон 0..100% относительной влажности
Точность измерений влажность10...90%отн. влажности и 23°C ±3,0 % отн. влажности
при <10% отн. влажности >90% отн. влажности ±2% отн. влажности
при <10°C >40°C ±0.05отн. влажнолсти/температура дополнительно
Разрешающая способность 0.01% отн. влажности на выходе
Время отклика (V=2 м/ с) <10с
Температура
Измеряемый диапазон -40...85°C
Точность измерений ±0.15 K @ 23°C
Измеряющий элемент Pt1000 1/3DIN
Разрешающая способность 0.01°C на выходе
Температура окружающего воздуха -40...85°C
Класс защиты IP30
Измеряемая среда воздух, при нормальном атмосферном давлении, без агрессивных веществ
Выход ASCII (Galltec-протокол)
Корпус нержавеющая сталь

Технические характеристики передающего устройства с НХ-процессором PMO...V

Физические величины, получаемые на выходе электронного гигрометра
На выходе имеется возможность получения любых двух из перечисленных физических величин
Температура точки росы 0...70°C 2)
Энтальпия 0...80 kJ/kg 2)
Влагосодержание 0...100g/kg сухой воздух 2)
Абсолютная влажность 0...20g/m or 0...100g/m2)
Температура влажного термометра -10...+50°C 2)
Относительная влажность 0...100% отн. влажность
Температура -30...+70°C; 0...+50°C; 0...100°C
Выходной сигнал:
- напряжение
- ток (только PM80V и PM100V)

2x 0...10В, или 2x 0...1В
0(4)...20mA 4-х проводный
Линейность характеристики <0.25%
Напряжение питания 0...1V ................. 6...30V DC
0...10V ............. 15...30V DC
0(4)...20mA ..... 6...30V DC 3)
Электромагнитная совместимость EN61326-1+A1+A2
Минимальная нагрузка для выхода по напряжению 10 kOhm
Энергопотребление электроники <10 mA
Нагрузка для выхода по току в соответствии с диаграммой
Температура окружающего воздуха для измерительной головки -40...+85°C
Температура окружающего воздуха для корпуса электроники -10...60°C
Максимальная скорость воздушного потока 2 x 0...10 V, 0(4)...20mA ........................ >1 m/s
1 x 0...10V, 2 x 0...1V .......................... >0,5 m/s
Тип корпуса:
PMO100V
PMO80V
PMO15V

пластик светло-серый
литой алюминий, покрытый лаком
нержавеющая сталь
Класс защиты IP64
Материал погружной части нержавеющая сталь
Позиция при монтаже (положение при установке) Любая
Присоединение клеммные терминалы 1.5mm2 в корпусе
Длина кабеля 1,5 м

1)В зависимости от условий эксплуатации возможно потребуется регулярная перекалибровка электронной (цифровой) головки датчика PMU-V. Более высокий класс точности возможен под заказ.

2)Точность вычисляемых величин зависит не только от точности измерений, но и от точности табличных значений НХ-диаграммы.

3)Смотрите диаграмму нагрузки

Датчик влажности и температуры PM15VS

Датчик влажности и температуры PM15VS
Влажность
Диапазон измерений 0..100% относительной влажности
Точность измерений в диапазоне 10...90% отн. влажности и 23°C
при <10% отн. влажности >90% отн. влажности
при <10°C >40°C
±1.5% относительной влажности
±2% отн. влажности
±0.05% отн. влажности/K/дополнительно
Разрешающая способность 0.01% отн. влажности (на выходе датчика)
Время отклика T90 и v=2m/s < 10 с
Температура
Диапазон измерений -30...70°C
Точность измерений ±0.15 K (Pt1000 1/3DIN)
Разрешающая способность 0,01°C на выходе датчика
Температура окружающего воздуха -20...70°C
Класс защиты измерительной головки IP30
Измеряемая среда воздух, при нормальном атмосферном давлении, без агрессивных агентов
Выход RS232
Разъем SUB-D 9pin (мама) 2,5 м

Датчик влажности. Цифровой электронный гигрометр. Общий обзор.

Тип Код заказа Измеряемая величина (выход 1) Диапазон измерения величины (выход1) Сигнал выхода (выход1) Измеряемая величина (выход 2) Диапазон измерения величины (выход2) Сигнал выхода (выход2)
PMU-V 630101023594 относительная влажность 0...100% отн. влажность ASCII (цифровой) температура -30...70°C (-40...85°C) ASCII (цифровой)
PM15V с кабелем
0...10 (B)
730101023211 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...10 В
730101023111 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...10 (B) температура 0...100°C 0...10 В
730101023011 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...10 (B) температура 0...+50°C 0...10 В
730305023211 температура точки росы 0...70°C 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...10 В
730410023211 энтальпия 0...80 кДж/кг 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...10 В
730515023211 влагосодержание 0...100 г/кг сухого воздуха 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...10 В
730621023211 абсолютная влажность 0...100g/m3 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...10 В
730620023211 абсолютная влажность 0...20g/m3 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...10 В
730833023211 температура влажного термометра -10...+50°C 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...10 В
PM15V с кабелем
0...1 (B)
730101023222 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...1 В
730101023122 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...10 (B) температура 0...100°C 0...1 В
730101023022 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...10 (B) температура 0...+50°C 0...1 В
730305023222 температура точки росы 0...70°C 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...1 В
730410023222 энтальпия 0...80 кДж/кг 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...1 В
730515023222 влагосодержание 0...100 г/кг сухого воздуха 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...1 В
730621023222 абсолютная влажность 0...100g/m3 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...1 В
730620023222 абсолютная влажность 0...20g/m3 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...1 В
730833023222 температура влажного термометра -10...+50°C 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...1 В
PMU-V 630101023594 относительная влажность 0...100% ASCII (цифровой) температура -30...+70°C
(-40...85°C)
ASCII (цифровой)
PM80V стержнеобразный датчик алюминиевый корпус
0...10 (B)
740101023211 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...10 В
740101023111 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...10 (B) температура 0...100°C 0...10 В
740101023011 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...10 (B) температура 0...+50°C 0...10 В
740305023211 температура точки росы 0...70°C 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...10 В
740410023211 энтальпия 0...80 кДж/кг 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...10 В
740515023211 влагосодержание 0...100 г/кг сухого воздуха 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...10 В
740621023211 абсолютная влажность 0...100g/m3 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...10 В
740620023211 абсолютная влажность 0...20g/m3 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...10 В
740833023211 температура влажного термометра -10...+50°C 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...10 В
PM80V стержнеобразный датчик алюминиевый корпус
0...1 (B)
740101023222 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...1 В
740101023122 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...10 (B) температура 0...100°C 0...1 В
740101023022 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...10 (B) температура 0...+50°C 0...1 В
740305023222 температура точки росы 0...70°C 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...1 В
740410023222 энтальпия 0...80 кДж/кг 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...1 В
740515023222 влагосодержание 0...100 г/кг сухого воздуха 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...1 В
740621023222 абсолютная влажность 0...100g/m3 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...1 В
740620023222 абсолютная влажность 0...20g/m3 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...1 В
740833023222 температура влажного термометра -10...+50°C 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...1 В
PM100V стержнеобразный датчик, пластиковый корпус
0...10 (B)
750101023211 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...10 В
750101023111 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...10 (B) температура 0...100°C 0...10 В
750101023011 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...10 (B) температура 0...+50°C 0...10 В
750305023211 температура точки росы 0...70°C 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...10 В
750410023211 энтальпия 0...80 кДж/кг 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...10 В
750515023211 влагосодержание 0...100 г/кг сухого воздуха 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...10 В
750621023211 абсолютная влажность 0...100g/m3 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...10 В
750620023211 абсолютная влажность 0...20g/m3 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...10 В
750833023211 температура влажного термометра -10...+50°C 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...10 В
PM100V стержнеобразный датчик, пластиковый корпус
0...10 (B)
750101023222 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...1 В
750101023122 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...10 (B) температура 0...100°C 0...1 В
750101023022 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...10 (B) температура 0...+50°C 0...1 В
750305023222 температура точки росы 0...70°C 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...1 В
750410023222 энтальпия 0...80 кДж/кг 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...1 В
750515023222 влагосодержание 0...100 г/кг сухого воздуха 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...1 В
750621023222 абсолютная влажность 0...100g/m3 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...1 В
750620023222 абсолютная влажность 0...20g/m3 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...1 В
750833023222 температура влажного термометра -10...+50°C 0...10 (B) температура -30...+70°C 0...1 В
PM80V стержнеобразный датчик алюминиевый корпус
0...20 (mA), 4-х проводной
740101023261 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...20 (mA) температура -30...+70°C 0...20 (mA)
740101023161 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...20 (mA) температура 0...100°C 0...20 (mA)
740101023061 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...20 (mA) температура 0...+50°C 0...20 (mA)
740305023261 температура точки росы 0...70°C 0...20 (mA) температура -30...+70°C 0...20 (mA)
740410023261 энтальпия 0...80 кДж/кг 0...20 (mA) температура -30...+70°C 0...20 (mA)
740515023261 влагосодержание 0...100 г/кг сухого воздуха 0...20 (mA) температура -30...+70°C 0...20 (mA)
740621023261 абсолютная влажность 0...100g/m3 0...20 (mA) температура -30...+70°C 0...20 (mA)
740620023261 абсолютная влажность 0...20g/m3 0...20 (mA) температура -30...+70°C 0...20 (mA)
740833023261 температура влажного термометра -10...+50°C 0...20 (mA) температура -30...+70°C 0...20 (mA)
PM80V стержнеобразный датчик алюминиевый корпус
4...20 (mA), 4-х проводной
740101023271 относительная влажность 0...100% отн. влажность 4...20 (mA) температура -30...+70°C 4...20 (mA)
740101023171 относительная влажность 0...100% отн. влажность 4...20 (mA) температура 0...100°C 4...20 (mA)
740101023071 относительная влажность 0...100% отн. влажность 4...20 (mA) температура 0...+50°C 4...20 (mA)
740305023271 температура точки росы 0...70°C 4...20 (mA) температура -30...+70°C 4...20 (mA)
740410023271 энтальпия 0...80 кДж/кг 4...20 (mA) температура -30...+70°C 4...20 (mA)
740515023271 влагосодержание 0...100 г/кг сухого воздуха 4...20 (mA) температура -30...+70°C 4...20 (mA)
740621023271 абсолютная влажность 0...100g/m3 4...20 (mA) температура -30...+70°C 4..20 (mA)
740620023271 абсолютная влажность 0...20g/m3 4...20 (mA) температура -30...+70°C 4...20 (mA)
740833023271 температура влажного термометра -10...+50°C 4...20 (mA) температура -30...+70°C 4...20 (mA)
PM100V стержнеобразный датчик, пластиковый корпус
0...20 (mA), 4-х проводной
750101023261 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...20 (mA) температура -30...+70°C 0...20 (mA)
750101023161 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...20 (mA) температура 0...100°C 0...20 (mA)
750101023061 относительная влажность 0...100% отн. влажность 0...20 (mA) температура 0...+50°C 0...20 (mA)
750305023261 температура точки росы 0...70°C 0...20 (mA) температура -30...+70°C 0...20 (mA)
750410023261 энтальпия 0...80 кДж/кг 0...20 (mA) температура -30...+70°C 0...20 (mA)
750515023261 влагосодержание 0...100 г/кг сухого воздуха 0...20 (mA) температура -30...+70°C 0...20 (mA)
750621023261 абсолютная влажность 0...100g/m3 0...20 (mA) температура -30...+70°C 0..20 (mA)
750620023261 абсолютная влажность 0...20g/m3 0...20 (mA) температура -30...+70°C 0...20 (mA)
750833023261 температура влажного термометра -10...+50°C 0...20 (mA) температура -30...+70°C 0...20 (mA)
PM100V стержнеобразный датчик, пластиковый корпус
4...20 (mA), 4-х проводной
750101023271 относительная влажность 0...100% отн. влажность 4..20 (mA) температура -30...+70°C 4...20 (mA)
750101023171 относительная влажность 0...100% отн. влажность 4...20 (mA) температура 0...100°C 4...20 (mA)
750101023071 относительная влажность 0...100% отн. влажность 4...20 (mA) температура 0...+50°C 4...20 (mA)
750305023271 температура точки росы 0...70°C 4...20 (mA) температура -30...+70°C 4...20 (mA)
750410023271 энтальпия 0...80 кДж/кг 4...20 (mA) температура -30...+70°C 4...20 (mA)
750515023271 влагосодержание 0...100 г/кг сухого воздуха 4...20 (mA) температура -30...+70°C 4...20 (mA)
750621023271 абсолютная влажность 0...100g/m3 4...20 (mA) температура -30...+70°C 4..20 (mA)
750620023271 абсолютная влажность 0...20g/m3 4..20 (mA) температура -30...+70°C 4...20 (mA)
750833023271 температура влажного термометра -10...+50°C 4...20 (mA) температура -30...+70°C 4...20 (mA)
Диаграмма диапазона измерений по влажностиДиаграмма нагрузки для токового выхода

Схемы подключения цифрового датчика влажности. Электронного гигрометра.

Габаритные размеры датчика - гигрометра





Rambler's Top100